Mercedes-Benz 200 D (1968 - 1973) specifications listing
1968 ocaktan itibaren Avrupa'da satışa sunulmuştur.
"Mercedes-Benz 200 D (1968 - 1973) Teknik Özellikler | |||
---|---|---|---|
Mercedes-Benz 200 D (1968 - 1973) specifications listing" | |||
1968 ocaktan itibaren Avrupa'da satışa sunulmuştur. | |||
Kimlik bilgileri (Identification data): | |||
Üretim / satış dönemi: | Ocak 1968 - Temmuz 1969 | Ağustos 1969 - Nisan 1972 | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
Ülke (Country of origin): | Almanya | " | " |
Üretici (make): Mercedes | Mercedes | " | " |
Model: | 200-280 W114 W115 /8 | " | " |
1967-1976 | " | " | |
Alt model (submodel): | W115 Sedan Seri 1 | " | " |
1968-1973 | " | " | |
Segment: | E Class | " | " |
Sınıf (class): | Lüks orta sınıf | " | " |
Kasa Tipi (Body style): | Sedan | " | " |
Kapılar (Doors): | 4 | " | " |
Çekiş (traction): | Arkadan RWD (rear-wheel drive) | " | " |
Boyutlar (Dimensions) | |||
Uzunluk (Length): | 4685 mm / 184.4 in | " | " |
Genişlik (Width): | 1770 mm / 69.7 in | " | " |
Yükseklik (Height): | 1440 mm / 56.7 in | " | " |
Dingil Mesafesi (Wheelbase): | 2750 mm / 108.3 in | " | " |
Lastik iz genişliği ön (Front track): | 1448 mm / 57 in | " | " |
Lastik iz genişliği arka (Rear track): | 1440 mm / 56.7 in | " | " |
Yerden yükseklik (Ground clearance): | 170 mm / 6.7 in | 170 mm / 6.7 in | 175 mm / 6.7 in |
Ağırlıklar (Weights) | |||
Boş ağırlık (Curb weight): | 1360 kg / 2998 lbs | 1365 kg / 3009 lbs | 1365 kg / 3009 lbs |
Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi-GVWR | 1880 kg / 4145 lbs | 1885 kg / 4156 lbs | 1885 kg / 4156 lbs |
Taşıma yükü (Payload): | 520 kg / 1146 lbs | " | " |
Güç aktarım sistemi (Powertrain) | |||
Motor Üretici (Engine manufacturer): | Daimler-Benz OM615 | " | " |
Motor Tipi (Engine type): | diesel | " | " |
Yakıt Tipi (Fuel type): | Motorin | " | " |
Yakıt sistemi (Fuel system): | Dizel dolaylı enjeksiyon | " | " |
Yükleme sistemi (Charge system CS): | Doğal emişli | " | " |
Silindir (Cylinders alignment): | Sıralı 4 | " | " |
Motor hacmi (Displacement): | 1988 cm3 / 121.6 cui | " | " |
Çap (Bore): | 87 mm / 3.43 in | " | " |
Strok (Stroke): | 83.6 mm / 3.29 in | " | " |
Sıkıştırma oranı (Compression ratio): | 21:01 | " | " |
Motor gücü net (Power net): | 40.5 kW / 55 PS / 54 hp (DIN) | " | " |
/ 4200 | " | " | |
Tork (Torque): | 113 Nm / 83 ft-lb | " | " |
/ 2400 | " | " | |
Motor gücü brüt Power gross (Power gross): | 44 kW / 60 PS / 59 hp (SAE) | " | " |
/ 4200 | " | " | |
Tork brüt (Torque gross): | 118 Nm / 87 ft-lb | " | " |
/ 2400 | " | " | |
Redline rpm: | 4350 | " | " |
Yakıt deposu kapasitesi (Fuel capacity): | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal | " | " |
Engine lubricant oil capacity: | 4 liter / 4.2 U.S. qt / 3.5 imp. qt | 5 liter / 5.3 U.S. qt / 4.4 imp. qt | 5 liter / 5.3 U.S. qt / 4.4 imp. qt |
Engine coolant capacity: | 10.5 liter / 11.1 U.S. qt / 9.2 imp. qt | " | " |
Güç aktarımı (Drivetrain) | " | " | |
Şanzıman (Gearbox): | " | " | |
Şanzıman tip (Transmission type): | manual | " | " |
Vites sayısı (Number of gears): | 4 | " | " |
Hız aralığı (Speed range) | Viteslerde max. hız, üst vites değeri | " | " |
(km/h/mph) | " | " | |
I: | 34 / 21 | " | " |
II: | 58 / 36 | " | " |
III: | 95 / 59 | " | " |
IV: | 133 / 83 | " | " |
V: | / | " | " |
Ön frenler (Front brakes): | Disk | " | " |
273 mm / 10.8 in | " | " | |
Arka frenler (Rear brakes): | Disk | " | " |
279 mm / 11 in | " | " | |
Standart lastikler (Standard tires): | 6.95 S 14 | " | " |
Performans - Fabrika verileri | " | " | |
Max. Hız (Top speed): | 130 km/h / 81 mph | " | " |
0-60 mph (s): | 29,3 | " | " |
0-100 km/h (s): | 31 | " | " |
Yakıt tüketimi (Fuel consumption): | Avrupa trafiği ve yol koşullarına göre | " | " |
Şehir dışı/Şehir içi/otoban/ortalama | " | " | |
l/100km: | 6.1-7.8 / 6.8-8.7 / - / 7.3 | " | " |
mpg (imp.): | 36.1-46.1 / 32.3-41.3 / - / 38.8 | " | " |
mpg (U.S.): | 30.1-38.4 / 26.9-34.3 / - / 32.3 | " | " |
km/l: | 12.8-16.3 / 11.4-14.6 / - / 13.7 | " | " |
Sürüş mesafesi (Driving range): | (km / miles bir depo ile) | " | " |
Şehir dışı (extra-urban): | 830-1060 km / 515-660 miles | " | " |
Şehir içi (city): | 745-950 km / 460-590 miles | " | " |
Otoban (highway): | - km / - miles | " | " |
ortalama (average combined): | 894 km / 554 miles | " | " |
0 yorum:
Yorum Gönder