Mercedes-Benz 220 D (1973) Teknik Özellikler Mercedes-Benz 220 D (1973) full detailed specifications listing |
||
Kimlik bilgileri (Identification data): | ||
Üretim / satış dönemi (Production/sales period of cars with this particular specs): | Nisan 1972 - Ağustos 1973 | |
Ülke (Country of origin): | Almanya | |
Üretici (make): | Mercedes-Benz | |
Model: | 200-280 W114 W115 /8 | |
1967-1976 | ||
Alt model (submodel): | W115 Sedan Seri 1 | |
1968-1973 | ||
Segment: | E | |
Sınıf (class): | Lüks orta sınıf | |
Kasa Tipi (Body style): | Sedan | |
Kapılar (Doors): | 4 | |
Çekiş (traction): | Arkadan RWD (rear-wheel drive) | |
Boyutlar (Dimensions) | ||
Uzunluk (Length): | 4685 mm / 184.4 in | |
Genişlik (Width): | 1770 mm / 69.7 in | |
Yükseklik (Height): | 1440 mm / 56.7 in | |
Dingil Mesafesi (Wheelbase): | 2750 mm / 108.3 in | |
Lastik iz genişliği ön (Front track): | 1448 mm / 57 in | |
Lastik iz genişliği arka (Rear track): | 1440 mm / 56.7 in | |
Yerden yükseklik (Ground clearance): | 175 mm / 6.9 in | |
Ağırlıklar (Weights) | ||
Boş ağırlık (Curb weight): | 1365 kg / 3009 lbs | |
Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi - Gross vehicle weight rating GVWR | 1885 kg / 4156 lbs | |
Taşıma yükü (Payload): | 520 kg / 1146 lbs | |
Güç aktarım sistemi (Powertrain) | ||
Motor Üretici (Engine manufacturer): | Daimler-Benz OM615 | |
Motor Tipi (Engine type): | diesel | |
Yakıt Tipi (Fuel type): | Motorin | |
Yakıt sistemi (Fuel system): | Dizel dolaylı enjeksiyon (diesel indirect injection) | |
Yükleme sistemi (Charge system CS): | Doğal emişli | |
Silindir (Cylinders alignment): | Sıralı 4 | |
Motor hacmi (Displacement): | 2197 cm3 / 134.5 cui | |
Çap (Bore): | 87 mm / 3.43 in | |
Strok (Stroke): | 92.4 mm / 3.64 in | |
Sıkıştırma oranı (Compression ratio): | 21:01 | |
Motor gücü net (Power net): | 42.5 kW / 58 PS / 57 hp (SAE net) | |
/ 4200 | ||
Tork (Torque): | 119 Nm / 88 ft-lb | |
/ 2400 | ||
Motor gücü brüt Power gross (Power gross): | 44 kW / 60 PS / 59 hp (SAE) | |
/ 4200 | ||
Tork brüt (Torque gross): | 118 Nm / 87 ft-lb | |
/ 2400 | ||
Redline rpm: | 4350 | |
Yakıt deposu kapasitesi (Fuel capacity): | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal | |
Madeni yağ kapasitesi (Engine lubricant oil capacity): | 5 liter / 5.3 U.S. qt / 4.4 imp. qt | |
Motor soğutma suyu kapasitesi (Engine coolant capacity): | 10.5 liter / 11.1 U.S. qt / 9.2 imp. qt | |
Güç aktarımı (Drivetrain) | ||
Şanzıman (Gearbox): | ||
Şanzıman tip (Transmission type): | manual | |
Vites sayısı (Number of gears): | 4 | |
Hız aralığı (Speed range) | Viteslerde max. hız, üst vites değeri (max speed on gears, top gear value theor.) | |
(km/h/mph) | ||
I: | 34 / 21 | |
II: | 58 / 36 | |
III: | 95 / 59 | |
IV: | 134 / 83 | |
V: | / | |
Ön frenler (Front brakes): | Disk | |
273 mm / 10.8 in | ||
Arka frenler (Rear brakes): | Disk | |
279 mm / 11 in | ||
Standart lastikler (Standard tires): | 6.95 S 14 | |
Performans - Fabrika verileri (Performance - Factory claim) | ||
Max. Hız (Top speed): | 134 km/h / 83 mph | |
0-60 mph (s): | 24,6 | |
0-100 km/h (s): | 27 | |
Yakıt tüketimi (Fuel consumption): | Avrupa trafiği ve yol koşullarına göre | |
Şehir dışı /Şehir içi / otoban / ortalama: | ||
l/100km: | 6.4-8.2 / 7.3-9.3 / - / 7.7 | |
mpg (imp.): | 34.6-44.2 / 30.3-38.7 / - / 36.9 | |
mpg (U.S.): | 28.8-36.7 / 25.2-32.2 / - / 30.7 | |
km/l: | 12.3-15.6 / 10.7-13.7 / - / 13.1 | |
Sürüş mesafesi (Driving range): | (km / miles bir depo ile) | |
Şehir dışı (extra-urban): | 795-1015 km / 495-630 miles | |
Şehir içi (city): | 700-890 km / 435-550 miles | |
Otoban (highway): | - km / - miles | |
ortalama (average combined): | 849 km / 526 miles |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder