Mercedes-Benz
220 D (1968-1969) W115 Seri 1 (ABD ver.)Teknik Özellikler |
|
1968 yılında ABD'de satışa sunulmuştur. | |
Kimlik bilgileri (Identification data): | |
Üretim / satış dönemi: | 1968 ortaları - 1969 ortaları |
Ülke (Country of origin): | Almanya |
Üretici (make): | Mercedes-Benz |
Model: | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model (submodel): | W115 Sedan Seri 1 |
1968-1973 | |
Sınıf (class): | Lüks orta sınıf |
Kasa Tipi (Body style): | Sedan |
Çekiş (traction): | Arkadan RWD (rear-wheel drive) |
Boyutlar (Dimensions) |
|
Uzunluk (Length): | 4685 mm / 184.4 in |
Genişlik (Width): | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik (Height): | 1440 mm / 56.7 in |
Dingil Mesafesi (Wheelbase): | 2750 mm / 108.3 in |
Lastik iz genişliği ön (Front track): | 1448 mm / 57 in |
Lastik iz genişliği arka (Rear track): | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik (Ground clearance): | 170 mm / 6.7 in |
Ağırlıklar (Weights) | |
Boş ağırlık (Curb weight): | 1377 kg / 3036 lbs |
Taşıma yükü (Payload): | 503 kg / 1109 lbs |
Güç aktarım sistemi (Powertrain) | |
Motor Üretici (Engine manufacturer): | Daimler-Benz OM615 |
Silindir (Cylinders alignment): | Sıralı 4 |
Motor hacmi (Displacement): | 2197 cm3 / 134.5 cui |
Motor gücü net (Power net): | 44 kW / 60 PS / 59 hp (DIN) |
/ 4200 | |
Tork (Torque): | 125.5 Nm / 93 ft-lb |
/ 2400 | |
Yakıt deposu (Fuel capacity): | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi: | 4 liter / 4.2 U.S. qt / 3.5 imp. qt |
Motor soğutma suyu: | 10.5 liter / 11.1 U.S. qt / 9.2 imp. qt |
Drivetrain | |
Transmission type: | manual 4 vites |
Hız aralığı (Speed range) | Viteslerde max. hız, üst vites değeri (max speed on gears, top gear value theor.) |
(km/h/mph) | |
I: | 34 / 21 |
II: | 58 / 36 |
III: | 95 / 59 |
IV: | 133 / 83 |
V: | / |
Performans - Fabrika verileri | |
Max. Hız (Top speed): | 135 km/h / 84 mph |
0-60 mph (s): | 26,6 |
0-100 km/h (s): | 28,1 |
Yakıt tüketimi (Fuel consumption): | Avrupa trafiği ve yol koşullarına göre |
Şehir dışı /Şehir içi / otoban / ortalama: | |
l/100km: | 6.4-8.2 / 7.4-9.4 / - / 7.7 |
mpg (imp.): | 34.6-44.2 / 30-38.2 / - / 36.7 |
mpg (U.S.): | 28.8-36.7 / 24.9-31.8 / - / 30.5 |
km/l: | 12.3-15.6 / 10.6-13.5 / - / 13 |
Sürüş mesafesi (Driving range): | (km / miles bir depo ile) |
Şehir dışı: | 795-1015 km / 495-630 miles |
Sehir içi: | 690-880 km / 430-545 miles |
Otoban: | - km / - miles |
Ortalama: | 845 km / 524 miles |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder