Mercedes-Benz 230 Otomatik | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 175 mm / 6.9 in |
Boş ağırlık | 1355 kg / 2987 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 170 km/h / 106 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.2 l/100km |
Mercedes Benz 230 W114 S1 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Mercedes Benz 230 W114 S1 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
3 Ocak 2015 Cumartesi
Mercedes-Benz 230 Otomatik (1972-1973)
Mercedes-Benz 230 5 vites (1972-1973)
Mercedes-Benz 230 5 vites | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 175 mm / 6.9 in |
Boş ağırlık | 1355 kg / 2987 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 5 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.2 l/100km |
2 Ocak 2015 Cuma
Mercedes-Benz 230 (1972-1973)
Mercedes-Benz 230 | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 175 mm / 6.9 in |
Boş ağırlık | 1355 kg / 2987 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 4 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.2 l/100km |
27 Aralık 2014 Cumartesi
Mercedes-Benz 230 Otomatik (1969-1972)
Mercedes-Benz 230 Otomatik | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ekim 1969 - April 1972 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1355 kg / 2987 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 170 km/h / 106 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.2 l/100km |
Mercedes-Benz 230 5 Vites (1969-1972)
Mercedes-Benz 230 5 Vites | ||
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ekim 1969 - April 1972 | |
Üretici | Mercedes-Benz | |
Model | 200-280 W114 W115 /8 | |
1967-1976 | ||
Alt model | W114 Sedan Serie 1 | |
1967-1973 | ||
Sınıf | Lüks orta sınıf | |
Kasa tipi | sedan | |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in | |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in | |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in | |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in | |
Boş ağırlık |
|
|
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs | |
Motor | Daimler-Benz M 180 | |
Silindir | Sıralı 6 | |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui | |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) | |
/ 5400 | ||
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) | |
/ 5600 | ||
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal | |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt | |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt | |
Şanzıman | manuel 5 vites | |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph | |
Yakıt tüketimi | ||
11.2 l/100km |
Mercedes-Benz 230 5 Vites (1969-1969)
Mercedes-Benz 230 5 Vites | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Mart 1969 - Ekim 1969 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1335 kg / 2943 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 5 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.2 l/100km |
Mercedes-Benz 230 (1969-1972)
Mercedes-Benz 230 | ||
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ekim 1969 - Nisan 1972 | |
Üretici | Mercedes-Benz | |
Model | 200-280 W114 W115 /8 | |
1967-1976 | ||
Alt model | W114 Sedan Serie 1 | |
1967-1973 | ||
Sınıf | Lüks orta sınıf | |
Kasa tipi | sedan | |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in | |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in | |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in | |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in | |
Boş ağırlık |
|
|
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs | |
Motor | Daimler-Benz M 180 | |
Silindir | Sıralı 6 | |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui | |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) | |
/ 5400 | ||
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) | |
/ 5600 | ||
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal | |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt | |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt | |
Şanzıman | manuel 4 vites | |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph | |
Yakıt tüketimi | ||
11.2 l/100km |
26 Aralık 2014 Cuma
Mercedes-Benz 230 Otomatik (1968-1969) US
Mercedes-Benz 230 Otomatik | |
ABD'de satışa sunulmuştur. | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | 1968 ortaları - 1969 ortaları |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1377 kg / 3036 lbs |
Taşıma yükü | 478 kg / 1054 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | |
Motor gücü brüt | 100.5 kW / 137 PS / 135 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 170 km/h / 106 mph |
Yakıt tüketimi | şehir d/şehir i/otoban/ortalama |
9.7-12.4 / 14.5-18.5 / 13.1-16.7 / 13.1 |
Mercedes-Benz 230 (1968-1969) US
Mercedes-Benz 230 | |
ABD'de satışa sunulmuştur. | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | 1968 ortaları - 1969 ortaları |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1377 kg / 3036 lbs |
Taşıma yükü | 478 kg / 1054 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | |
Motor gücü brüt | 100.5 kW / 137 PS / 135 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 4 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | şehir d/şehir i/otoban/ortalama |
9-11.5 / 12.3-15.8 / 12.4-15.9 / 11.6 |
Mercedes-Benz 230 Otomatik (1968-1969)
Mercedes-Benz 230 Otomatik | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ocak 1968 - Ekim 1969 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1335 kg / 2943 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 170 km/h / 106 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.2 l/100km |
Mercedes-Benz 230 (1968-1969)
Mercedes-Benz 230 | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ocak 1968 - Ekim 1969 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1335 kg / 2943 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 180 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2292 cm3 / 140.2 cui |
Motor gücü net | 88 kW / 120 PS / 118 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 99 kW / 135 PS / 133 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 4 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.2 l/100km |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)