Mercedes-Benz 250 (1972) | |
ABD'de satışa sunulmuştur. | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | 1971 ortaları - 1972 ortaları |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1433 kg / 3159 lbs |
Taşıma yükü | 482 kg / 1063 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 130 E 28 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2778 cm3 / 169.9 cui |
Motor gücü net | |
Motor gücü brüt | 112 kW / 152 PS / 150 hp (SAE) |
/ 5300 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 6 liter / 6.3 U.S. qt / 5.3 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10.6 liter / 11.2 U.S. qt / 9.3 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | |
Yakıt tüketimi | şehir d/şehir i/otoban/ortalama |
10.4-13.3/16-20.5 /13.9-17.7 / 14.2 |
Mercedes Benz 250 W114 S1 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Mercedes Benz 250 W114 S1 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5 Ocak 2015 Pazartesi
Mercedes-Benz 250 (1971-1972) US
Mercedes-Benz 250 Otomatik (1972-1973)
Mercedes-Benz 250 Otomatik | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1390 kg / 3064 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 130 E 28 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2778 cm3 / 169.9 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 78 liter / 20.6 U.S. gal / 17.1 imp. ga |
Yağ kapasitesi | 6 liter / 6.3 U.S. qt / 5.3 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10.6 liter / 11.2 U.S. qt / 9.3 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | |
12.5 l/100km |
Mercedes-Benz 250 5 Vites (1972-1973)
Mercedes-Benz 250 5 Vites | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1390 kg / 3064 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 130 E 28 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2778 cm3 / 169.9 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 78 liter / 20.6 U.S. gal / 17.1 imp. ga |
Yağ kapasitesi | 6 liter / 6.3 U.S. qt / 5.3 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10.6 liter / 11.2 U.S. qt / 9.3 imp. qt |
Şanzıman | manuel 5 vites |
Max. Hız | 180 km/h / 112 mph |
Yakıt tüketimi | |
12.5 l/100km |
3 Ocak 2015 Cumartesi
Mercedes-Benz 250 (1972-1973)
Mercedes-Benz 250 | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1390 kg / 3064 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 130 E 28 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2778 cm3 / 169.9 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 78 liter / 20.6 U.S. gal / 17.1 imp. ga |
Yağ kapasitesi | 6 liter / 6.3 U.S. qt / 5.3 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10.6 liter / 11.2 U.S. qt / 9.3 imp. qt |
Şanzıman | manuel 4 vites |
Max. Hız | 180 km/h / 112 mph |
Yakıt tüketimi | |
12.5 l/100km |
2 Ocak 2015 Cuma
Mercedes-Benz 250 (1970-1971) US
Mercedes-Benz 250 (1971) | |
ABD'de satışa sunulmuştur. | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ekim 1970 - Temmuz 1971 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1395 kg / 3075 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 130 E 28 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2778 cm3 / 169.9 cui |
Motor gücü net | |
Motor gücü brüt | 117 kW / 159 PS / 157 hp (SAE) |
/ 5400 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 6 liter / 6.3 U.S. qt / 5.3 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10.6 liter / 11.2 U.S. qt / 9.3 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | |
Yakıt tüketimi | şehir d/şehir i/otoban/ortalama |
10.6-13.6/16.6-21.2/13.9-17.7/14.6 |
Mercedes-Benz 250 Otomatik (1970-1972) EU
Mercedes-Benz 250 Otomatik | |
Avrupa'da satışa sunulmuştur | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Temmuz 1970 - Mayıs 1972 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1395 kg / 3075 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 130 E 28 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2778 cm3 / 169.9 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 6 liter / 6.3 U.S. qt / 5.3 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10.6 liter / 11.2 U.S. qt / 9.3 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | |
12.5 l/100km |
Mercedes-Benz 250 (1970-1972) EU
Mercedes-Benz 250 | |
Avrupa'da satışa sunulmuştur | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Temmuz 1970 - Mayıs 1972 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1395 kg / 3075 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 130 E 28 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2778 cm3 / 169.9 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 6 liter / 6.3 U.S. qt / 5.3 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10.6 liter / 11.2 U.S. qt / 9.3 imp. qt |
Şanzıman | manuel 4 vites |
Max. Hız | 180 km/h / 112 mph |
Yakıt tüketimi | |
12.5 l/100km |
Mercedes-Benz 250 Otomatik (1969-1970) US
Mercedes-Benz 250 Otomatik (1970) | |
ABD'de satışa sunulmuştur. | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | 1969 ortaları - 1970 ortaları |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1397 kg / 3080 lbs |
Taşıma yükü | 498 kg / 1098 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 114 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2496 cm3 / 152.4 cui |
Motor gücü net | |
Motor gücü brüt | 109 kW / 148 PS / 146 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | şehir d/şehir i/otoban/ortalama |
9.9-12.7/15.2-19.4/13.1-16.8 / 13.5 |
Mercedes-Benz 250 (1969-1970) US
Mercedes-Benz 250 (1970) | |
ABD'de satışa sunulmuştur. | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | 1969 ortaları - 1970 ortaları |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1397 kg / 3080 lbs |
Taşıma yükü | 498 kg / 1098 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 114 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2496 cm3 / 152.4 cui |
Motor gücü net | |
Motor gücü brüt | 109 kW / 148 PS / 146 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 4 vites |
Max. Hız | 180 km/h / 112 mph |
Yakıt tüketimi | şehir d/şehir i/otoban/ortalama |
9.3-11.8/12.9-16.4/12.4-15.9 / 12.1 |
Mercedes-Benz 250 Otomatik (1969-1972)
Mercedes-Benz 250 Otomatik | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ekim 1969 - Mayıs 1972 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1375 kg / 3031 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 114 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2496 cm3 / 152.4 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | Otomatik 4 vites |
Max. Hız | 175 km/h / 109 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.7 l/100km |
27 Aralık 2014 Cumartesi
Mercedes-Benz 250 5 vites (1969-1972)
Mercedes-Benz 250 5 vites | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ekim 1969 - Mayıs 1972 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1375 kg / 3031 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 114 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2496 cm3 / 152.4 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 5 vites |
Max. Hız | 180 km/h / 112 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.7 l/100km |
Mercedes-Benz 250 (1969-1972)
Mercedes-Benz 250 | |
Bu özelliklere sahip araçların üretim/ satış dönemi | Ekim 1969 - Mayıs 1972 |
Üretici | Mercedes-Benz |
Model | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model | W114 Sedan Serie 1 |
1967-1973 | |
Sınıf | Lüks orta sınıf |
Kasa tipi | sedan |
Uzunluk | 4685 mm / 184.5 in |
Genişlik | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik | 170 mm / 6.7 in |
Boş ağırlık | 1375 kg / 3031 lbs |
Taşıma yükü | 520 kg / 1146 lbs |
Motor | Daimler-Benz M 114 |
Silindir | Sıralı 6 |
Motor kapasitesi | 2496 cm3 / 152.4 cui |
Motor gücü net | 95.5 kW / 130 PS / 128 hp (DIN) |
/ 5400 | |
Motor gücü brüt | 107 kW / 146 PS / 143 hp (SAE) |
/ 5600 | |
Depo kapasitesi | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Yağ kapasitesi | 5.5 liter / 5.8 U.S. qt / 4.8 imp. qt |
Soğutma suyu kapasitesi | 10 liter / 10.6 U.S. qt / 8.8 imp. qt |
Şanzıman | manuel 4 vites |
Max. Hız | 180 km/h / 112 mph |
Yakıt tüketimi | |
11.7 l/100km |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)