Mercedes-Benz 220 D automatic (1973) full detailed specifications listing
Kimlik bilgileri (Identification data):
Ağustos 1973'e kadar Avrupa'da satışa sunulmuştur.
Üretim/satış dönemi (Production/sales period of cars): Nisan 1972-Ağustos 1973...
| Mercedes-Benz 220 D otomatik (1973) Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Mercedes-Benz 220 D automatic (1973) full detailed specifications listing | |
| Kimlik bilgileri (Identification data): | |
| Ağustos 1973' e kadar Avrupa'da satışa sunulmuştur. | |
| Üretim / satış dönemi (Production/sales period of cars with this particular specs): | Nisan 1972 - Ağustos 1973 |
| Ülke (Country of origin): | Almanya |
| Üretici (make): | Mercedes-Benz |
| Model: | 200-280 W114 W115 /8 |
| 1967-1976 | |
| Alt model (submodel): | W115 Sedan Serie 1 |
| 1968-1973 | |
| Segment: | E |
| Sınıf (class): | Lüks orta sınıf |
| Kasa Tipi (Body style): | Sedan |
| Kapılar (Doors): | 4 |
| Çekiş (traction): | Arkadan RWD (rear-wheel drive) |
| Boyutlar (Dimensions) | |
| Uzunluk (Length): | 4685 mm / 184.4 in |
| Genişlik (Width): | 1770 mm / 69.7 in |
| Yükseklik (Height): | 1440 mm / 56.7 in |
| Dingil Mesafesi (Wheelbase): | 2750 mm / 108.3 in |
| Lastik iz genişliği ön (Front track): | 1448 mm / 57 in |
| Lastik iz genişliği arka (Rear track): | 1440 mm / 56.7 in |
| Yerden yükseklik (Ground clearance): | 175 mm / 6.9 in |
| Ağırlıklar (Weights) | |
| Boş ağırlık (Curb weight): | 1365 kg / 3009 lbs |
| Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi - Gross vehicle weight rating GVWR | 1885 kg / 4156 lbs |
| Taşıma yükü (Payload): | 520 kg / 1146 lbs |
| Güç aktarım sistemi (Powertrain) | |
| Motor Üretici (Engine manufacturer): | Daimler-Benz OM615 |
| Motor Tipi (Engine type): | diesel |
| Yakıt Tipi (Fuel type): | Motorin |
| Yakıt sistemi (Fuel system): | Dizel dolaylı enjeksiyon (diesel indirect injection) |
| Yükleme sistemi (Charge system CS): | Doğal emişli |
| Silindir (Cylinders alignment): | Sıralı 4 |
| Motor hacmi (Displacement): | 2197 cm3 / 134.5 cui |
| Çap (Bore): | 87 mm / 3.43 in |
| Strok (Stroke): | 92.4 mm / 3.64 in |
| Sıkıştırma oranı (Compression ratio): | 21:01 |
| Motor gücü net (Power net): | 44 kW / 60 PS / 59 hp (DIN) |
| / 4200 | |
| Tork (Torque): | 125.5 Nm / 93 ft-lb |
| / 2400 | |
| Motor gücü brüt Power gross (Power gross): | 48 kW / 65 PS / 64 hp (SAE) |
| / 4200 | |
| Tork brüt (Torque gross): | 130 Nm / 96 ft-lb |
| / 2400 | |
| Redline rpm: | 4350 |
| Yakıt deposu kapasitesi (Fuel capacity): | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
| Madeni yağ kapasitesi (Engine lubricant oil capacity): | 5 liter / 5.3 U.S. qt / 4.4 imp. qt |
| Motor soğutma suyu kapasitesi (Engine coolant capacity): | 10.5 liter / 11.1 U.S. qt / 9.2 imp. qt |
| Güç aktarımı (Drivetrain) | |
| Şanzıman (Gearbox): | Daimler-Benz |
| Şanzıman tip (Transmission type): | Otomatik |
| Vites sayısı (Number of gears): | 4 |
| Hız aralığı (Speed range) | Viteslerde max. hız, üst vites değeri (max speed on gears, top gear value theor.) |
| (km/h/mph) | |
| I: | 33 / 21 |
| II: | 56 / 35 |
| III: | 91 / 57 |
| IV: | 133 / 83 |
| V: | / |
| Ön frenler (Front brakes): | Disk |
| redline rpm: | 273 mm / 10.8 in |
| Arka frenler (Rear brakes): | Disk |
| 279 mm / 11 in | |
| Standart lastikler (Standard tires): | 6.95 S 14 |
| Performans - Fabrika verileri(Permormance - Factory claim) | |
| Max. Hız (Top speed): | 132 km/h / 82 mph |
| 0-60 mph (s): | 27,5 |
| 0-100 km/h (s): | 29,1 |
| Yakıt tüketimi (Fuel consumption): | Avrupa trafiği ve yol koşullarına göre |
| Şehir dışı /Şehir içi / otoban / ortalama: | |
| l/100km: | 6.8-8.7 / 8.6-10.9 / - / 8.5 |
| mpg (imp.): | 32.3-41.3 / 25.9-33 / - / 33.2 |
| mpg (U.S.): | 26.9-34.3 / 21.5-27.5 / - / 27.6 |
| km/l: | 11.4-14.6 / 9.2-11.7 / - / 11.8 |
| Sürüş mesafesi (Driving range): | (km / miles bir depo ile) |
| Şehir dışı (extra-urban): | 745-950 km / 460-590 miles |
| Şehir içi (city): | 595-760 km / 370-470 miles |
| Otoban (highway): | - km / - miles |
| Ortalama (average combined): | 764 km / 474 miles |
%2B(01)%2B%5BCB1%5D.jpg)






0 yorum:
Yorum Gönder