Mercedes-Benz 220 (1973) full detailed specifications listing
Kimlik bilgileri (Identification data):
Ağustos 1973' e kadar Avrupa'da satışa sunulmuştur.
Üretim / satış dönemi (Production/sales period of cars with this particular specs):
Mercedes-Benz 220 (1973) Teknik Özellikler | |
---|---|
Mercedes-Benz 220 (1973) full detailed specifications listing | |
Kimlik bilgileri (Identification data): | |
Ağustos 1973' e kadar Avrupa'da satışa sunulmuştur. | |
Üretim / satış dönemi (Production/sales period of cars with this particular specs): | April 1972 - August 1973 |
Ülke (Country of origin): | Almanya |
Üretici (make): | Mercedes-Benz |
Model: | 200-280 W114 W115 /8 |
1967-1976 | |
Alt model (submodel): | W115 Sedan Serie 1 |
1968-1973 | |
Segment: | E |
Sınıf (class): | Lüks orta sınıf |
Kasa Tipi (Body style): | Sedan |
Kapılar (Doors): | 4 |
Çekiş (traction): | Arkadan RWD (rear-wheel drive) |
Boyutlar (Dimensions) | |
Uzunluk (Length): | 4685 mm / 184.4 in |
Genişlik (Width): | 1770 mm / 69.7 in |
Yükseklik (Height): | 1440 mm / 56.7 in |
Dingil Mesafesi (Wheelbase): | 2750 mm / 108.3 in |
Lastik iz genişliği ön (Front track): | 1448 mm / 57 in |
Lastik iz genişliği arka (Rear track): | 1440 mm / 56.7 in |
Yerden yükseklik (Ground clearance): | 175 mm / 6.9 in |
Ağırlıklar (Weights) | |
Boş ağırlık (Curb weight): | 1365 kg / 3009 lbs |
Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi - Gross vehicle weight rating GVWR | 1885 kg / 4156 lbs |
Taşıma yükü (Payload): | 520 kg / 1146 lbs |
Güç aktarım sistemi (Powertrain) | |
Motor Üretici (Engine manufacturer): | Daimler-Benz M 115 |
Motor Tipi (Engine type): | 4 zamanlı içten yanmalı (spark ignition 4 stroke) |
Yakıt Tipi (Fuel type): | Benzin |
Yakıt sistemi (Fuel system): | Karbüratör |
Yükleme sistemi (Charge system CS): | Doğal emişli |
Silindir (Cylinders alignment): | Sıralı 4 |
Motor hacmi (Displacement): | 2197 cm3 / 134.5 cui |
Çap (Bore): | 87 mm / 3.43 in |
Strok (Stroke): | 92.4 mm / 3.64 in |
Sıkıştırma oranı (Compression ratio): | 09:01 |
Motor gücü net (Power net): | 77 kW / 105 PS / 103 hp (DIN) |
/ 4800 | |
Tork (Torque): | 178.5 Nm / 132 ft-lb |
/ 2800 | |
Motor gücü brüt Power gross (Power gross): | 85 kW / 116 PS / 114 hp (SAE) |
/ 5000 | |
Tork brüt (Torque gross): | 192 Nm / 142 ft-lb |
/ 3000 | |
Redline rpm: | 6000 |
Yakıt deposu kapasitesi (Fuel capacity): | 65 liter / 17.2 U.S. gal / 14.3 imp. gal |
Madeni yağ kapasitesi (Engine lubricant oil capacity): | 5 liter / 5.3 U.S. qt / 4.4 imp. qt |
Motor soğutma suyu kapasitesi (Engine coolant capacity): | 10.5 liter / 11.1 U.S. qt / 9.2 imp. qt |
Güç aktarımı (Drivetrain) | |
Şanzıman (Gearbox): | |
Şanzıman tip (Transmission type): | Manuel |
Vites sayısı (Number of gears): | 4 |
Hız aralığı (Speed range) | Viteslerde max. hız, üst vites değeri (max speed on gears, top gear value theor.) |
(km/h/mph) | |
I: | 42 / 26 |
II: | 71 / 44 |
III: | 115 / 71 |
IV: | 162 / 101 |
V: | / |
Ön frenler (Front brakes): | Disk |
273 mm / 10.8 in | |
Arka frenler (Rear brakes): | Disk |
279 mm / 11 in | |
Standart lastikler (Standard tires): | 6.95 S 14 |
Performans - Fabrika verileri (Performance - Factory claim) | |
Max. Hız (Top speed): | 168 km/h / 104 mph |
0-60 mph (s): | 12,9 |
0-100 km/h (s): | 13,7 |
Yakıt tüketimi (Fuel consumption): | Avrupa trafiği ve yol koşullarına göre |
Şehir dışı /Şehir içi / otoban / ortalama: | |
l/100km: | 9-11.5 / 12.6-16.1 / 12.4-15.9 / 11.8 |
mpg (imp.): | 24.6-31.4 / 17.6-22.4 / 17.8-22.7 / 24 |
mpg (U.S.): | 20.4-26.1 / 14.6-18.6 / 14.8-18.9 / 20 |
km/l: | 8.7-11.1 / 6.2-7.9 / 6.3-8 / 8.5 |
Sürüş mesafesi (Driving range): | (km / miles bir depo ile) |
Şehir dışı (extra-urban): | 565-720 km / 350-445 miles |
Şehir içi (city): | 405-515 km / 250-320 miles |
Otoban (highway): | 410-525 km / 255-325 miles |
Ortalama (average combined): | 553 km / 343 miles |
0 yorum:
Yorum Gönder